Le moteur Toyota codé 1TR-FE est un moteur à essence avec une spécification DACT I4 (4 en ligne) de 1 998 cm3. Il se compose de 16 vannes et utilise déjà la technologie de commande de vannes VVT-i. Cette machine pourrait développer une puissance maximale de 136 ch (101 kW) à 5 600 tr/min et un couple de 18,6 kg·m (182 N·m) à 4 000 tr/min. Pendant ce temps, la version qui utilise déjà le double VVT-i du 1TR-FE a une puissance de 139 ch (104 kW) à 5 600 tr/min et un couple de 18,7 kg⋅m (183 N⋅m) à 4 000 tr/min.
À propos du moteur Toyota 1TR-FE
Le moteur 1TR-FE est appliqué à plusieurs marques de voitures Toyota, 1 Toyota Innova, 2 Toyota Hiace et 3 Toyota Hilux.
Le moteur 1TR-FE a commencé à être déployé en 2004 et Toyota l’entretient toujours aujourd’hui. Cela signifie que cette machine durera 15 ans. Par exemple, ce moteur est utilisé par Toyota dans les premières générations de Toyota Innova jusqu’au plus récent Innova Reborn.
Beaucoup disent que cette machine présente des avantages, dont la construction de la machine. Toyota a conçu ce moteur avec le caractère naturel d’un moteur carré. Où la course du piston et le diamètre du piston sont identiques ou ont au moins une limite de tolérance inférieure à 0,5 mm. Ainsi, le moteur 1TR-FE avec un alésage de 86,0 mm et une course de 86,0 mm offre un couple et une puissance uniformes à chaque rotation du moteur.
La deuxième particularité du moteur Toyota codé 1TR-FE qui dispose d’un 1 998 cm3 est qu’il permet toujours des performances accrues. Entre autres choses, l’application de la technologie de valve variable Dual VVT-i du précédent VVT-i unique.
En utilisant le double VVT-i, le moteur devient plus efficace dans la gestion du carburant. En effet, l’ouverture et la hauteur des soupapes sont régulées par l’ECU qui est basé sur les données de charge du moteur.
Comme pour les voitures en général, le 1TR-FE codé par moteur connaîtra également des problèmes. La façon de savoir quel problème se produit est de regarder le code du problème qui apparaît.
Liste des codes d’anomalie de données (DTC) pour les moteurs Toyota 1TR-FE
Voici une liste des codes de problème de données (DTC) du moteur 1TR-FE utilisés dans les voitures Toyota Innova, Hiace et Hilux.
NUMÉRO DE DTC | ARTICLE |
---|---|
P0010/39 | Circuit d’actionneur de position d’arbre à cames A (banque 1) |
P0011/59 | Position de l’arbre à cames A – Synchronisation trop avancée ou performances du système (banque 1) |
P0012/59 | Position d’arbre à cames A – Synchronisation trop retardée (banque 1) |
P0016/18 | Corrélation entre la position du vilebrequin et la position de l’arbre à cames (banque 1, capteur A) |
P0100/31 | Dysfonctionnement du circuit de débit d’air massique |
P0102/31 | Entrée faible du circuit de débit d’air massique ou volumique |
P0103/31 | Entrée élevée du circuit de débit d’air massique ou volumique |
P0110/24 | Circuit de température d’air d’admission |
P0112/24 | Entrée basse du circuit de température d’air d’admission |
P0113/24 | Entrée élevée du circuit de température d’air d’admission |
P0115/22 | Circuit de température du liquide de refroidissement du moteur |
P0117/22 | Entrée basse du circuit de température du liquide de refroidissement du moteur |
P0118/22 | Entrée élevée du circuit de température du liquide de refroidissement du moteur |
P0120/41 | Capteur de position d’accélérateur/pédale/circuit de commutation A |
P0121/41 | Capteur de position de la pédale d’accélérateur/gamme du circuit du commutateur A/problème de performance |
P0122/41 | Capteur de position d’accélérateur/pédale/commutateur A entrée faible du circuit |
P0123/41 | Capteur de position d’accélérateur/pédale/commutateur A entrée haute du circuit |
P0130/21 | Circuit du capteur d’oxygène (banque 1, capteur 1) |
P0135/21 | Circuit de chauffage du capteur d’oxygène (banque 1, capteur 1) |
P0220/41 | Capteur de position de l’accélérateur/pédale/circuit du commutateur B |
P0222/41 | Capteur de position de l’accélérateur/pédale/entrée basse du circuit du commutateur B |
P0223/41 | Capteur de position d’accélérateur/pédale/entrée élevée du circuit du commutateur B |
P0327/52 | Entrée basse du circuit du capteur de cliquetis 1 (banque 1 ou capteur unique) |
P0328/52 | Entrée haute du circuit du capteur de cliquetis 1 (banque 1 ou capteur unique) |
P0335/13 | Circuit A du capteur de position du vilebrequin |
P0339/13 | Circuit du capteur de position du vilebrequin A intermittent |
P0340/12 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de position d’arbre à cames |
P0341/12 | Plage/performance du circuit A du capteur de position d’arbre à cames (banque 1 ou capteur unique) |
P0351/14 | Bobine d’allumage A Circuit primaire/secondaire |
P0352/15 | Bobine d’allumage B Circuit primaire/secondaire |
P0353/14 | Bobine d’allumage C Circuit primaire/secondaire |
P0354/15 | Bobine d’allumage D Circuit primaire/secondaire |
P0500/42 | Dysfonctionnement du capteur de vitesse du véhicule |
P0504/51 | Corrélation A/B du commutateur de frein |
P0604/89 | Erreur de mémoire vive (RAM) du module de contrôle interne |
P0606/89 | Processeur ECM/PCM |
P0607/89 | Performances du module de contrôle |
P0657/89 | Circuit de tension d’alimentation de l’actionneur/ouvert |
P2102/41 | Circuit moteur de commande de l’actionneur d’accélérateur faible |
P2103/41 | Circuit du moteur de commande de l’actionneur d’accélérateur élevé |
P2111/41 | Système de commande de l’actionneur d’accélérateur – Coincé ouvert |
P2112/41 | Système de commande de l’actionneur d’accélérateur – Coincé fermé |
P2118/89 | Plage de courant/performance du moteur de commande de l’actionneur d’accélérateur |
P2119/89 | Plage/performance du corps de papillon de commande de l’actionneur de papillon |
P2120/19 | Capteur de position de l’accélérateur/pédale/circuit du commutateur D |
P2121/19 | Capteur de position de l’accélérateur/pédale/gamme du circuit du commutateur D/performances |
P2122/19 | Capteur de position d’accélérateur/pédale/entrée basse du circuit du commutateur D |
P2123/19 | Capteur de position d’accélérateur/pédale/entrée élevée du circuit du commutateur D |
P2125/19 | Capteur de position d’accélérateur/pédale/circuit de commutateur E |
P2127/19 | Capteur de position d’accélérateur/pédale/entrée faible du circuit E du commutateur |
P2128/19 | Capteur de position d’accélérateur/pédale/entrée élevée du circuit E du commutateur |
P2135/41 | Capteur de position de l’accélérateur/pédale/commutateur Corrélation de tension A/B |
P2138/19 | Capteur de position de l’accélérateur/pédale/commutateur Corrélation de tension D/E |
La liste DCT pour le moteur 1TR-FE ci-dessus comprend les marques de voitures qui utilisent le moteur, à savoir Innova, Hilux et Hi-ace. Par conséquent, pour ceux d’entre vous qui travaillent en tant que praticiens dans le domaine de l’automobile à quatre roues, la liste ci-dessus devrait pouvoir alléger la charge.
Lors du dépannage de la machine, un guide de la liste des codes défauts facilitera le dépannage. Même lorsque le moteur de contrôle s’allume, c’est en fait l’un des premiers signes indiquant que le propriétaire doit se précipiter au garage pour effectuer des réparations. Après avoir connu le code d’erreur qui se produit, le mécanicien réparera ou remplacera immédiatement certaines pièces du moteur de la voiture en question.
Cependant, le code d’erreur n’apparaîtra pas sur le tableau de bord de votre voiture. Vous devez utiliser un scanner pour obtenir le code. Plus le scanner est performant, plus les données que nous pouvons obtenir du moteur de la voiture sont complètes. Ceci est lié à l’exhaustivité des données du scanner par rapport à l’ECU du moteur de la voiture. Par conséquent, si vous emmenez la voiture dans un atelier de réparation pour réparer le moteur avec le risque de dommages ci-dessus, vous devez choisir un atelier de réparation doté d’un bon scanner.